Sehenswuerdigkeiten nach Lage geclustert
This commit is contained in:
parent
e92183ee20
commit
fd0aba98ed
1 changed files with 53 additions and 0 deletions
53
cluster.md
Normal file
53
cluster.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,53 @@
|
||||||
|
# Sehenswürdigkeiten nach Lage
|
||||||
|
|
||||||
|
Gruppierung aller Ziele in fußläufige Cluster. Alles innerhalb eines Clusters ist ohne
|
||||||
|
U-Bahn machbar (Ausnahmen markiert).
|
||||||
|
|
||||||
|
## Cluster 1 — Westminster / South Bank / Soho
|
||||||
|
|
||||||
|
| Ziel | Hinweis |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| London Eye | County Hall |
|
||||||
|
| Sea Life | gleiches Gebäude wie London Eye |
|
||||||
|
| Rote Telefonzellen | Parliament Square (mit Big Ben), Broad Court/Covent Garden |
|
||||||
|
| Trafalgar Square | 10 Min ab Westminster Bridge |
|
||||||
|
| China Town | 5 Min ab Trafalgar Square |
|
||||||
|
| Der Schutze | 27 Peter St, W1F 0AJ — Soho, 3 Min ab Chinatown |
|
||||||
|
| Buckingham Palace | 15 Min über The Mall |
|
||||||
|
| Tate Britain | 20 Min am Fluss ab Westminster, alternativ Tube Pimlico |
|
||||||
|
| Open Bus Tour | Einstieg u.a. Trafalgar Square, Victoria, Tower Hill |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Cluster 2 — City / Tower
|
||||||
|
|
||||||
|
| Ziel | Hinweis |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| Tower of London | Öffnung 09:00 |
|
||||||
|
| Tower Bridge | direkt daneben |
|
||||||
|
| Sky Garden | 20 Fenchurch St, 10 Min zu Fuß — kostenlos, Zeitfenster vorab buchen |
|
||||||
|
| Borough Market | 15–20 Min über Tower Bridge Richtung Westen |
|
||||||
|
| St Paul's Cathedral | 15 Min ab Borough Market über die Millennium Bridge |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Cluster 3 — Camden / Regent's Park
|
||||||
|
|
||||||
|
| Ziel | Hinweis |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| Camden Market | vormittags |
|
||||||
|
| London Zoo | 20–25 Min am Regent's Canal entlang |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Cluster 4 — Kensington
|
||||||
|
|
||||||
|
| Ziel | Hinweis |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| Natural History Museum | kostenlos, Slot buchen |
|
||||||
|
| Kyoto Garden | Holland Park, 2,5 km / 30 Min oder 2 Tube-Stationen |
|
||||||
|
| V&A, Science Museum | optional, direkt neben dem NHM |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Cluster 5 — Einzelziele (nur per Tube)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Ziel | Lage |
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
| Arsenal Museum / Emirates Stadium | Norden, Tube Arsenal |
|
||||||
|
| West Ham Store / London Stadium | Osten, Stratford |
|
||||||
|
| Ted Lasso / Richmond | Südwesten, Pub "The Prince's Head" am Green |
|
||||||
|
|
||||||
|
**Ted Lasso:** ein fester Store ist nicht bestätigt — nur zeitweise Pop-ups. Vorher prüfen.
|
||||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue